Ralph Lauren Size GuideUpdated 7 hours ago
Women's Shoes
US - WOMEN'S | UK | EU | CHINA | IN | CM |
3 | 1 | 34.5 | - | - | 20 |
3.5 | 1.5 | 35 | - | - | 20.5 |
4 | 2 | 35.5 | - | - | 21 |
4.5 | 2 | 36 | - | - | 21.5 |
5 | 2.5 | 36.5 | - | 8 5/8 | 22 |
5.5 | 3 | 37 | - | 8 7/8 | 22.5 |
6 | 3.5 | 37.5 | - | 9 | 23 |
6.5 | 4 | 38 | - | 9 1/4 | 23.5 |
7 | 4.5 | 38.5 | - | 9 1/2 | 24 |
7.5 | 5 | 39 | - | 9 5/8 | 24.5 |
8 | 5.5 | 39.5 | - | 9 7/8 | 25 |
8.5 | 6 | 40 | 40.5 | 10 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40.5 | 41 | 10 1/4 | 26 |
9.5 | 7 | 41 | 42 | 10 3/8 | 26.5 |
10 | 7.5 | 41.5 | 43 | 10 5/8 | 27 |
10.5 | 8 | 42 | 43.5 | 10 7/8 | 27.5 |
11 | 8.5 | 42.5 | 44 | 11 | 28 |
11.5 | 9 | 43 | 44.5 | 11 1/4 | 28.5 |
12 | 9.5 | 43.5 | 45 | 11 3/8 | 29 |
12.5 | 10 | 44 | 46 | 11 5/8 | 29.5 |
13 | 10.5 | 44.5 | 46.5 | 11 3/4 | 30 |
13.5 | 11 | 45 | 47 | 12 | 30.5 |
14 | 11.5 | 45.5 | 47.5 | 12 1/4 | 31 |
14.5 | 12 | 46 | 48 | 12 3/8 | 31.5 |
15 | 12.5 | 46.5 | 48.5 | 12 3/4 | 32 |
- | 13 | 47 | 49 | 13 1/4 | 32.5 |
- | 14 | 48 | 50 | 13 5/8 | 33.5 |
- | 15 | 49 | 51 | - | 34.5 |
- | 16 | 50 | 52 | - | 35.5 |
Women's Vests
Size | Chest | Shoulder Width | Front Length | Bottom Opening |
XXS | 95.5 | 40.5 | 59 | 99 |
XS | 100.5 | 42 | 60.5 | 404 |
S | 105.5 | 44.5 | 63 | 114.5 |
M | 110.5 | 44.5 | 63 | 114.5 |
L | 118 | 46.5 | 64 | 122 |
XL | 125.5 | 48.5 | 65.5 | 129.5 |
2XL | 133.5 | 50 | 66.5 | 137 |
Women's Shorts
Size | Waist cm | Waist in | Hips cm | Hips in | Leg Opening cm | Leg Opening cm |
US 00 / AU 2 | 72.5 | 28.5 | 100.5 | 39.5 | 66 | 26 |
US 0 / AU 4 | 75 | 29.5 | 103 | 40.5 | 68 | 27 |
US 2 / AU 6 | 77.5 | 30.5 | 105.5 | 41.5 | 70 | 27.5 |
US4 / AU 8 | 80 | 31.5 | 108 | 42.5 | 72 | 28.5 |
US 6 / AU 10 | 82.5 | 32.5 | 110.5 | 43.5 | 73.5 | 29 |
US 8 / AU 12 | 85 | 33.5 | 113 | 44.5 | 75.5 | 30 |
US 10 / AU 14 | 87.5 | 34.5 | 115.5 | 45.5 | 77.5 | 30.5 |
US 12 / AU 16 | 91.5 | 36 | 119.5 | 47 | 80 | 21.5 |
US 14 / AU 18 | 95.5 | 37.5 | 123 | 48.5 | 82.5 | 32.5 |
US 16 / AU 20 | 100.5 | 39.5 | 128.5 | 50.5 | 85.5 | 34 |
US 18 / AU 22 | 105.5 | 41.5 | 133.5 | 52.5 | 89 | 35 |
Women's Dresses
Size | Chest | Shoulder Width | Back Length | Sleeve Length |
US4 / AU8 | 107.85 | 43 | 111 | 82 |
US6 / AU 10 | 110 | 44 | 442 | 88 |
US8 / AU 12 | 112.5 | 44.5 | 113.5 | 84 |
US10 / AU14 | 115 | 45 | 114.5 | 85 |
US12 /AU 16 | 118.5 | 46 | 116 | 86 |
Women's Jeans
Inches | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Low-Rise Waist | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 36.5 |
Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 |
Women's Jumpers
Size | Chest | Shoulder Width | Front Length | Sleeve Length |
XXS | 71 | 32 | 56 | 56 |
XS | 76 | 33 | 57 | 57 |
S | 81.5 | 34.5 | 58.5 | 58.5 |
M | 86.5 | 35.5 | 59.5 | 58.5 |
L | 94 | 37.5 | 61 | 59.5 |
XL | 101.5 | 39.5 | 62 | 60.5 |
2XL | 109 | 41.5 | 63.5 | 61.5 |
Women's Shirts
Size | Waist | Chest | Neck | Shoulder Width | Back Length | Sleeve Length | Bottom Length |
XXS | 92.5 | 94 | 34.5 | 40.5 | 66 | 78 | 94 |
XS | 98 | 99 | 35.5 | 42 | 68.5 | 80 | 99 |
S | 103 | 104 | 37 | 43 | 71 | 82 | 104 |
M | 108 | 109 | 38 | 44.5 | 73.5 | 84 | 109 |
L | 115.5 | 117 | 40 | 46.5 | 76 | 86 | 117 |
XL | 123 | 124.5 | 42 | 48.5 | 78.5 | 88.5 | 124.5 |
2XL | 131 | 132 | 44 | 50 | 81.5 | 90.5 | 132 |